Çerez Türü | Ne işe yarar? | Bu çerezler kişisel bilgilerinizi toplar mı / kimliğinizi tanımlayabilir mi? |
Zorunlu | Bu çerezler, Edit Elektronik Sitelerinin düzgün bir şekilde çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır. . Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama (ör. metin girişi) buna örnek verilebilir. | Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, internet sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans etkilenebilir. |
Performans | Bu çerezler; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan hata mesajları gibi sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin internet sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu da internet sitemizin performansını iyileştirebilmemizi sağlar. | Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir. |
Hedefleme / reklam | Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla kullanılır. Hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca Edit Elektronik ve Edit Elektronik dışı web sitelerindeki reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmemize de yardımcı olur. Bu çerezleri, ziyaret ettiğiniz internet sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu bilgileri reklam verenler ve kendi firmalarımız dâhil olmak üzere üçüncü partilerle paylaşabiliriz. | Bu çerezlerin birçok türü, tüketicileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir. Toplanan bilgi ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı hakkında ayrıntılı bilgi için, yukarıdaki Hedefleme / Reklam bölümüne bakın. |
ETR Transformateurs Caractéristiques générales | ||
Puissance (kVA) | 10 KVA | |
Conception | Type ouvert | |
Groupe de vecteurs | Conception spéciale pour tous les groupes de vecteurs de type standard | |
Noyau | Noyau de feuille à haute efficacité | |
Bobinages Classe d'isolation | Fil de cuivre ou d'aluminium avec isolation en fibre de verre ou en émail F (la classe H est facultative) | |
Entrée | ||
---|---|---|
Tension d'entrée nominale | 230 VAC 1P+neutre+terre (différentes valeurs de tension sont facultatives.) | |
Tolérance de tension | -%15 , +%15 | |
Fréquence | 50 Hz. +/-%5 (60 Hz. optionnel) | |
Sortie | ||
Tension de sortie nominale | 400 VAC triphasé+neutre+terre(Différentes tensions sont facultatives) | |
Tension de court-circuit | 5 % (Moyenne) | |
Rendement | >90% - 98% | |
Caractéristiques optionnelles | ||
Armoire | Coffret soudé monobloc sur-mesure entre IP21 et IP54 | |
Protection contre les surintensités | Protection avec disjoncteur à l'entrée et à la sortie (peut être sélectionné avec l'option armoire) | |
Protection contre la surchauffe | Avertissement et protection avec thermostat de surchauffe | |
Affichage et Signaux | Options de mesure et de signalisation pour les paramètres de tension, de courant et de température (Il peut être sélectionné avec l'option Cabinet) | |
Conditions environnementales | ||
Température de fonctionnement | -10 °C ~ +40 °C | |
Fonctionnement en Altitude et Hauteur | 1.500m | |
Humidité | 90% non condensé | |
Classe de protection | IP00 |
OPTION | CODE | DESCRIPTION |
---|---|---|
Valeur de tension d'entrée non standard | xxxV | Les transformateurs d'isolement ETR peuvent être produits à n'importe quelle valeur de tension d'entrée requise qui doit être clairement indiquée dans la confirmation de commande. |
Valeur de tension de sortie non-standard | xxxV | Transformateurs d'isolement ETR peut être produite conformément à toutes les valeurs de tension de sortie requises par la commande si la valeur est précisée clairement. |
Fonction de démarrage progressif | SS | Une unité de démarrage progressif peut être ajoutée pour limiter les courants élevés générés lors de la mise sous tension initiale. |
Fréquence non standard | FRQ | Transformateurs d'isolement ETR sont produits pour fonctionner avec une fréquence de réseau de 50 Hz. |
Protection CB à l'entrée et à la sortie | OCB | Le MCCB en option peut être ajouté à l’entrée et à la sortie du transformateur ETR pour fournir une protection supplémentaire. |
Boîtier spécial | K | Transformateurs d'isolement ETR peuvent être produits à la fois en INTÉRIEUR et en EXTÉRIEUR dans des armoires spéciales ayant différentes classes de protection IPXX. |
Refroidissement par ventilateur commandé par thermostat | TFS | Le refroidissement par ventilateur commandé par thermostat peut être ajouté en option aux transformateurs ETR lors de la confirmation de commande. |
Affichage et signaux | GS | Options de mesure et de signalisation pour les paramètres de tension, de courant et de température (elles peuvent être sélectionnées avec l'option Cabinet) |
DOCUMENTS
|
Döküman
|
---|---|
ETR | ETR Français Catalogue |
Pour des informations plus détaillées sur l'utilisation des cookies, vous pouvez consulter notre Politique d'Application des Cookies, le Texte d'Information sur les Cookies et le Texte d'information sur la Loi de la Protection des Données Personnelles